WanMoveTrackToVideo 节点为视频生成准备 conditioning 和潜在空间数据,并整合可选的运动跟踪信息。它将起始图像序列编码为潜在表示,并可融合来自对象轨迹的位置数据,以引导生成视频中的运动。该节点输出修改后的 positive 和 negative conditioning,以及一个可供视频模型使用的空潜在张量。
## 输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必需 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `正面条件` | 要修改的 positive conditioning 输入。 | CONDITIONING | 是 | - |
| `负面条件` | 要修改的 negative conditioning 输入。 | CONDITIONING | 是 | - |
| `VAE` | 用于将起始图像编码到潜在空间中的 VAE 模型。 | VAE | 是 | - |
| `轨道` | 可选的运动跟踪数据,包含对象路径。 | TRACKS | 否 | - |
| `强度` | 跟踪 conditioning 的强度。(默认值:1.0) | FLOAT | 是 | 0.0 - 100.0 |
| `宽度` | 输出视频的宽度。必须能被 16 整除。(默认值:832) | INT | 是 | 16 - MAX_RESOLUTION |
| `高度` | 输出视频的高度。必须能被 16 整除。(默认值:480) | INT | 是 | 16 - MAX_RESOLUTION |
| `时长` | 视频序列的帧数,以 4 为增量。(默认值:81) | INT | 是 | 1 - MAX_RESOLUTION |
| `批次大小` | 潜在输出的批量大小。(默认值:1) | INT | 是 | 1 - 4096 |
| `起始帧` | 要编码的起始图像或图像序列。 | IMAGE | 是 | - |
| `CLIP视觉输出` | 可选的 CLIP vision 模型输出,将添加到 conditioning 中。 | CLIP_VISION_OUTPUT | 否 | - |
**注意:** `strength` 参数仅在提供了 `tracks` 且 `strength` 大于 0.0 时生效;仅在同时提供了 `start_image` 时才会应用轨迹 conditioning。如果未提供 `tracks` 或 `strength` 为 0.0,则跳过轨迹融合。当轨迹融合处于活动状态时,positive conditioning 接收经过轨迹融合的潜在图像,而 negative conditioning 接收未修改的潜在图像。如果未提供 `start_image`,则不会创建潜在图像和掩码 conditioning;positive 和 negative conditioning 将原样传递(如果提供了 `clip_vision_output`,仍会将其添加),并且节点输出一个空的潜在张量。
**注意:** 当提供 `start_image` 时,图像序列会被调整到目标 `width` 和 `height`,并截断为前 `length` 帧。如果序列短于 `length`,则在 VAE 编码之前,剩余帧将用中性灰色帧(值 0.5)填充。生成的 conditioning 包含一个 `concat_mask`,在与起始图像帧对应的时间位置值为 0,在其他位置值为 1。
## 输出
| 输出名 | 描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| `正面条件` | 修改后的 positive conditioning,可能包含 `concat_latent_image`、`concat_mask` 和 `clip_vision_output`。 | CONDITIONING |
| `负面条件` | 修改后的 negative conditioning,可能包含 `concat_latent_image`、`concat_mask` 和 `clip_vision_output`。 | CONDITIONING |
| `Latent` | 一个空的潜在张量,形状为 `[batch_size, 16, ((length - 1) // 4) + 1, height // 8, width // 8]`,由 `batch_size`、`length`、`height` 和 `width` 输入决定。 | LATENT |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
b02a1a359d349a0136d84ed77a510c46cb2c8b565650ed54d5fca6c87cd0ab1f