입력
출력
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
5d5ab0182b78c8c12ceaf44685a91e666ce15fa099fd194e3605bbdb9cc3c961Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
ScaleROPE 노드는 모델의 X, Y, T(시간) 구성 요소에 별도의 스케일링 및 시프팅 계수를 적용하여 모델의 회전 위치 임베딩(ROPE)을 수정할 수 있게 해줍니다. 이 노드는 모델의 위치 인코딩 동작을 조정하는 데 사용되는 고급 실험용 노드입니다.
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
모델 | ROPE 매개변수가 수정될 모델입니다. | MODEL | 예 | - |
X축 스케일 | ROPE의 X 구성 요소에 적용할 스케일링 계수입니다(기본값: 1.0). | FLOAT | 예 | 0.0 - 100.0 (step 0.1) |
X축 이동 | ROPE의 X 구성 요소에 적용할 시프트 값입니다(기본값: 0.0). | FLOAT | 예 | -256.0 - 256.0 (step 0.1) |
Y축 스케일 | ROPE의 Y 구성 요소에 적용할 스케일링 계수입니다(기본값: 1.0). | FLOAT | 예 | 0.0 - 100.0 (step 0.1) |
Y축 이동 | ROPE의 Y 구성 요소에 적용할 시프트 값입니다(기본값: 0.0). | FLOAT | 예 | -256.0 - 256.0 (step 0.1) |
시간 축 스케일 | ROPE의 T(시간) 구성 요소에 적용할 스케일링 계수입니다(기본값: 1.0). | FLOAT | 예 | 0.0 - 100.0 (step 0.1) |
시간 축 이동 | ROPE의 T(시간) 구성 요소에 적용할 시프트 값입니다(기본값: 0.0). | FLOAT | 예 | -256.0 - 256.0 (step 0.1) |
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
model | 새로운 ROPE 스케일링 및 시프팅 매개변수가 적용된 모델입니다. | MODEL |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
5d5ab0182b78c8c12ceaf44685a91e666ce15fa099fd194e3605bbdb9cc3c961